Aktuelle Helferliste
Öffentliche Übersicht der freigegebenen Wochen.
Arbeitswoche ab 2026-05-25
Besetzung: 63% (15/24 Slots)
Do, 28.05.2026
Fehlen noch: 1x Service
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Chefin |
| Aufgiesser | 2/2 | Cornelia, Heinz |
| Küche | 1/1 | Chefin |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 1/1 | Markus |
Fr, 29.05.2026
Fehlen noch: 1x Küche, 1x Service
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 2/2 | Jamie, Sacha |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 1/1 | Jamie |
Sa, 30.05.2026
Fehlen noch: 1x Küche
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 2/2 | Elli, Tomas |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 1/1 | Klaus |
| Reinigung | 1/1 | Jamie |
So, 31.05.2026
Fehlen noch: 2x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Arbeitswoche ab 2026-06-01
Besetzung: 83% (20/24 Slots)
Do, 04.06.2026
Fehlen noch: 1x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Chefin |
| Aufgiesser | 1/2 | Heinz |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 1/1 | Heinz |
Fr, 05.06.2026
Vollständig besetzt
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 2/2 | Klaus, Tomas |
| Küche | 1/1 | Christian |
| Service | 1/1 | Chef |
| Reinigung | 1/1 | Markus |
Sa, 06.06.2026
Fehlen noch: 1x Küche
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 2/2 | Sabina, Tomas |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 1/1 | Christian |
| Reinigung | 1/1 | Christian |
So, 07.06.2026
Vollständig besetzt
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 2/2 | Reto, Sabina |
| Küche | 1/1 | Tomas |
| Service | 1/1 | Christian |
| Reinigung | 1/1 | Christian |
Arbeitswoche ab 2026-06-08
Besetzung: 58% (14/24 Slots)
Do, 11.06.2026
Fehlen noch: 1x Verantwortlicher, 1x Küche, 1x Service
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 0/1 | |
| Aufgiesser | 2/2 | Heinz, Klaus |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 1/1 | Heinz |
Fr, 12.06.2026
Fehlen noch: 1x Küche
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 2/2 | Sacha, Tomas |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 1/1 | Klaus |
| Reinigung | 1/1 | Klaus |
Sa, 13.06.2026
Fehlen noch: 1x Küche, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 2/2 | Sacha, Tomas |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 1/1 | Claudia |
| Reinigung | 0/1 |
So, 14.06.2026
Fehlen noch: 1x Verantwortlicher, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 0/1 | |
| Aufgiesser | 2/2 | Sacha, Tomas |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Arbeitswoche ab 2026-06-15
Besetzung: 54% (13/24 Slots)
Do, 18.06.2026
Fehlen noch: 1x Küche, 1x Service
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Chefin |
| Aufgiesser | 2/2 | Heinz, Sabina |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 1/1 | Heinz |
Fr, 19.06.2026
Fehlen noch: 1x Aufgiesser, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Chef |
| Aufgiesser | 1/2 | Sabina |
| Küche | 1/1 | Chef |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Sa, 20.06.2026
Fehlen noch: 1x Aufgiesser, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Chef |
| Aufgiesser | 1/2 | Sabina |
| Küche | 1/1 | Chef |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
So, 21.06.2026
Fehlen noch: 1x Aufgiesser, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Chefin |
| Aufgiesser | 1/2 | Sabina |
| Küche | 1/1 | Chefin |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Arbeitswoche ab 2026-06-22
Besetzung: 50% (12/24 Slots)
Do, 25.06.2026
Fehlen noch: 1x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Chefin |
| Aufgiesser | 1/2 | Sabina |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Fr, 26.06.2026
Fehlen noch: 1x Verantwortlicher, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 0/1 | |
| Aufgiesser | 2/2 | Reto, Sabina |
| Küche | 1/1 | Geri |
| Service | 1/1 | Ernst |
| Reinigung | 0/1 |
Sa, 27.06.2026
Fehlen noch: 2x Aufgiesser, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Chef |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 1/1 | Geri |
| Service | 1/1 | Ernst |
| Reinigung | 0/1 |
So, 28.06.2026
Fehlen noch: 2x Aufgiesser, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Geri |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 1/1 | Geri |
| Service | 1/1 | Ernst |
| Reinigung | 0/1 |
Arbeitswoche ab 2026-06-29
Besetzung: 42% (10/24 Slots)
Do, 02.07.2026
Fehlen noch: 1x Küche, 1x Service
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Chefin |
| Aufgiesser | 2/2 | Klaus, Sabina |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 1/1 | Heinz |
Fr, 03.07.2026
Fehlen noch: 1x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 1/2 | Sabina |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Sa, 04.07.2026
Fehlen noch: 1x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 1/2 | Claudia |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
So, 05.07.2026
Fehlen noch: 1x Verantwortlicher, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 0/1 | |
| Aufgiesser | 2/2 | Claudia, Cornelia |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Arbeitswoche ab 2026-07-06
Besetzung: 17% (4/24 Slots)
Do, 09.07.2026
Fehlen noch: 1x Verantwortlicher, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 0/1 | |
| Aufgiesser | 2/2 | Heinz, Klaus |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Fr, 10.07.2026
Fehlen noch: 2x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Sa, 11.07.2026
Fehlen noch: 2x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
So, 12.07.2026
Fehlen noch: 1x Verantwortlicher, 2x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 0/1 | |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Arbeitswoche ab 2026-07-13
Besetzung: 21% (5/24 Slots)
Do, 16.07.2026
Fehlen noch: 2x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Angela |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Fr, 17.07.2026
Fehlen noch: 2x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Sa, 18.07.2026
Fehlen noch: 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 2/2 | Elli, Klaus |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
So, 19.07.2026
Fehlen noch: 1x Verantwortlicher, 2x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 0/1 | |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Arbeitswoche ab 2026-07-20
Besetzung: 13% (3/24 Slots)
Do, 23.07.2026
Fehlen noch: 2x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Angela |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Fr, 24.07.2026
Fehlen noch: 2x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Sa, 25.07.2026
Fehlen noch: 2x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Marcellino |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
So, 26.07.2026
Fehlen noch: 1x Verantwortlicher, 2x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 0/1 | |
| Aufgiesser | 0/2 | |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Arbeitswoche ab 2026-07-27
Besetzung: 79% (19/24 Slots)
Do, 30.07.2026
Fehlen noch: 1x Verantwortlicher, 1x Aufgiesser, 1x Küche, 1x Service, 1x Reinigung
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 0/1 | |
| Aufgiesser | 1/2 | Klaus |
| Küche | 0/1 | |
| Service | 0/1 | |
| Reinigung | 0/1 |
Fr, 31.07.2026
Vollständig besetzt
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Geri |
| Aufgiesser | 2/2 | Ernst, Geri |
| Küche | 1/1 | Erika |
| Service | 1/1 | Geri |
| Reinigung | 1/1 | Ernst |
Sa, 01.08.2026
Vollständig besetzt
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Geri |
| Aufgiesser | 2/2 | Ernst, Geri |
| Küche | 1/1 | Erika |
| Service | 1/1 | Geri |
| Reinigung | 1/1 | Ernst |
So, 02.08.2026
Vollständig besetzt
| Rolle | Besetzung | Eingetragen |
|---|---|---|
| Verantwortlicher | 1/1 | Geri |
| Aufgiesser | 2/2 | Ernst, Reto |
| Küche | 1/1 | Erika |
| Service | 1/1 | Geri |
| Reinigung | 1/1 | Ernst |